求人検索キーワードランキング(正社員)
順位 | キーワード | 検索回数 | 先週の順位 |
1 | 土日休み | 98489 | 15位 ↑ |
2 | 残業少なめ | 97203 | 414位 ↑ |
3 | 日本法人 | 7004 | 2位 ↓ |
4 | 未経験 | 6431 | 1位 ↓ |
5 | 事務 | 3931 | 3位 ↓ |
6 | 正社員 | 3634 | 4位 ↓ |
7 | 営業 | 3074 | 5位 ↓ |
8 | 英語 | 2584 | 6位 ↓ |
9 | 40代 | 2334 | 7位 ↓ |
10 | 50代 | 2182 | 9位 ↓ |
11 | 東京 | 1985 | 8位 ↓ |
12 | 高卒 | 1957 | 10位 ↓ |
13 | 在宅勤務 | 1768 | 11位 ↓ |
14 | 女性 | 1716 | 12位 ↓ |
15 | 不動産 | 1476 | 13位 ↓ |
16 | 30代 | 1433 | 16位 → |
17 | エンジニア | 1316 | 14位 ↓ |
18 | 男性 | 897 | 20位 ↑ |
19 | アニメ | 885 | 18位 ↓ |
20 | 大学 | 881 | 17位 ↓ |
21 | 在宅ワーク | 806 | 24位 ↑ |
22 | 中高年 | 786 | 28位 ↑ |
23 | 企画 | 779 | 19位 ↓ |
24 | 中国語 | 773 | 22位 ↓ |
25 | ものづくり | 769 | 26位 ↑ |
26 | 転勤なし | 757 | 21位 ↓ |
27 | アダルト | 748 | 30位 ↑ |
28 | ワークライフバランス | 744 | 29位 ↑ |
29 | 有休消化率 | 727 | 31位 ↑ |
30 | 海外出張 | 721 | 23位 ↓ |
求人検索キーワードランキング(アルバイト)
カテゴリ | 順位 | キーワード |
全国
|
1位 | 60代 |
2位 | 50代 | |
3位 | 英語 | |
4位 | オープニング | |
5位 | 日払い | |
6位 | 在宅 | |
7位 | 深夜 | |
8位 | 即日 | |
9位 | 40代 | |
10位 | 単発 | |
関東
|
1位 | 50代 |
2位 | 60代 | |
3位 | 英語 | |
4位 | オープニング | |
5位 | 在宅 | |
6位 | 深夜 | |
7位 | 日払い | |
8位 | 40代 | |
9位 | データ入力 | |
10位 | 即日 | |
関西
|
1位 | 60代 |
2位 | 50代 | |
3位 | 交通量調査 | |
4位 | オープニング | |
5位 | 即日 | |
6位 | 英語 | |
7位 | 日払い | |
8位 | 短期 | |
9位 | 試験監督 | |
10位 | データ入力 | |
北海道・東北
|
1位 | コールセンター |
2位 | 60代 | |
3位 | 50代 | |
4位 | 日払い | |
5位 | 円 | |
6位 | シニア | |
7位 | データ入力 | |
8位 | 在宅 | |
9位 | 短期 | |
10位 | シニア応援 | |
甲信越・北陸
|
1位 | 円 |
2位 | 50代 | |
3位 | 60代 | |
4位 | オープニング | |
5位 | 在宅 | |
6位 | 短期 | |
7位 | リゾートバイト | |
8位 | 選挙 | |
9位 | 新潟市 西区 | |
10位 | 1日 | |
東海
|
1位 | 60代 |
2位 | オープニング | |
3位 | 50代 | |
4位 | 日払い | |
5位 | シニア | |
6位 | 在宅 | |
7位 | 円 | |
8位 | 単発 | |
9位 | 即日 | |
10位 | 60歳以上 | |
中国・四国
|
1位 | 60代 |
2位 | 50代 | |
3位 | 円 | |
4位 | 扶養内 | |
5位 | 日払い | |
6位 | 短期 | |
7位 | 髪色 | |
8位 | オープニング | |
9位 | リゾートバイト | |
10位 | レジ | |
九州・沖縄
|
1位 | 60代 |
2位 | 週払い | |
3位 | 日払い | |
4位 | 50代 | |
5位 | オープニングスタッフ | |
6位 | 中央区 | |
7位 | オープニング | |
8位 | 派遣 | |
9位 | 円 | |
10位 | 即日 | |
リゾート
|
1位 | 短期 |
2位 | 社会保険完備 | |
3位 | リゾート | |
4位 | リゾートバイト | |
5位 | 個室 | |
6位 | 寮 | |
7位 | ドライバー | |
8位 | 中国 | |
9位 | カフェ | |
10位 | 運転手 |
求人検索ランキング(フリー ワード)
順位 | キーワード |
1位 | 事務 正社員 |
2位 | 児童相談所 |
3位 | 50代 女性 |
4位 | 40代 正社員 |
5位 | 農業 |
6位 | 65歳以上 |
7位 | 50代 正社員 |
8位 | 在宅ワーク データ入力 |
9位 | 50代 未経験 |
10位 | 英語 |
11位 | 受付 |
12位 | 保育園 調理 |
13位 | 40代女性 正社員 |
14位 | 保育補助 無資格 |
15位 | 送迎ドライバー |
16位 | 放射線技師 |
17位 | 臨床心理士 |
18位 | 中国語 |
19位 | フォークリフト 正社員 |
20位 | 社会福祉士 |
21位 | 在宅 データ入力 |
22位 | ドライバー 正社員 |
23位 | 運送 |
24位 | 調理補助 |
25位 | 米軍基地 |
26位 | 介護福祉士 |
27位 | 産業看護師 |
28位 | 工場 正社員 |
29位 | 保育園 栄養士 |
30位 | 自宅 内職 |
急上昇ランキング(フリー ワード)
順位 | キーワード |
1位 | 児童相談所 |
2位 | 児童虐待相談員 |
3位 | 児童相談員 |
4位 | 自衛隊 売店 |
5位 | 医療通訳 |
6位 | 出張マッサージ |
7位 | 児童相談所 看護師 |
8位 | 在宅ワーク データ入力 |
9位 | 企業主導型 保育園 オープニング |
10位 | 母子生活支援施設 |
11位 | 内航船船員 |
12位 | 株式会社ホーム・テック |
13位 | 運送 |
14位 | 病院 救急救命士 |
15位 | 健診 管理栄養士 |
16位 | 在宅 データ収集 |
17位 | カラーコーディネーター検定 |
18位 | 週休3日 営業 |
19位 | 児童相談支援員 |
20位 | 児童相談所 正社員 |
21位 | 船員 |
22位 | 臨床心理士 臨床カウンセラー |
23位 | ホームページ作成 |
24位 | SES営業 未経験 |
25位 | コーヒー 営業 |
26位 | 児童相談所 事務 |
27位 | フォークリフト乗りっぱなし |
28位 | 歯科技工士 矯正 |
29位 | 看護師 准看護師 |
30位 | 第三種電気主任技術者 未経験 |